Ürün ayrıntıları:
|
tekerlekler: | 4 Tekerlekli | Türü: | Endüstriyel kullanım için elektrikli süpürgeye binin |
---|---|---|---|
Yakıt: | Benzin | Şarj Zamanı: | 8 saat |
Hava hacmi: | 520 M3/h | Akü: | 100ahx4 |
Voltaj: | 48V | Taksi: | kapalı |
Vurgulamak: | 100ahx4 sürülebilir elektrikli süpürge,Temizlik ekipmanlarında kapalı taksi sürüşü |
Ürün | Birim | YGM/80-4 |
Etkili süpürme genişliği | mm | 1000 |
Etkili çalışma verimliliği | M2/h | 6000 |
Yakıt tüketimi | L | Yaklaşık 3.7 litre. |
Yakıt tankı kapasitesi | L | 6.1 |
Motor at gücü | P | 13p |
Yakıt | Benzin | Benzin |
Tekerlek | Üç tekerlekli/4 tekerlekli | Dört tekerlekli |
Emme gücü | kw | 10.5KW |
Emme gücü | mbar | 460 |
Hava hacmi | M3/h | 730 |
Temizleme yöntemi | Elektronik/Tamamen Otomatik | Elektronik/Tamamen Otomatik |
Sürücü voltajı | V | 48 |
Sürücü pil | - Evet. | 52A |
Şarj cihazı | A | 15A |
Şarj süresi | H | 4 ¢6 |
Dönüş yarıçapı | mm | 1800 |
Çalışma hızı | km ̇h | 3 ¢7 |
Seyahat hızı | km ̇h | 13 |
Filtre alanı | m2 | 6 |
Taksi. | Açık/Kapalı | Kapalı |
Genel boyutlar | L×W×H | 200×100×150 |
Ağırlık | KG | 600 |
İlgili kişi: Mr. youyinpeng