|
Ürün ayrıntıları:
|
| Temizleme Yöntemi: | FC darbe geri yıkama | Uygulama: | Atölyeler |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | Çelik | Güç Kaynağı: | Elektrikli |
| volt: | 380/50V/HZ | Hacim: | 120 litre |
| Vurgulamak: | 380V atölyeler endüstriyel vakum sistemleri,Patlama geçirmez elektrikli elektrik temizleme makinesi 380v,ingmar endüstriyel elektrikli süpürge makinesi |
||
Ürün özellikleri:
| Türü | Birimler | ST/2210FC | ST/3010FC | ST/4010FC | ST/5510FC | ST/7510FC |
| Volts | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| Güç | Kw | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
| Vakum | Kpa | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
| Hava akışı | M3/h | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
| Temizlik yöntemi | FC nabzı geri akış | FC | FC | FC | FC | FC |
| Filtre | Cm2 | 41000 | 41000 | 81000 | 81000 | 81000 |
| Gürültü | Db ((a) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
| Suctiner | - Evet. | 40-63 | 40-63 | 40-63 | 40-80 | 40-80 |
| Hacim | L | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Ağırlık | Kilo | 120 | 120 | 130 | 190 | 190 |
| Boyutları | - Evet. | 880*510*1240 | 1100*620*1400 | |||
İlgili kişi: Mr. youyinpeng