Temizleme Yöntemi: | El ile geri akış | Hacim: | 100L |
---|---|---|---|
filtre: | 29000Cm2 | volt: | 380/50 |
Türü: | Sanayi | Model: | Elektrikli süpürgeler |
Vurgulamak: | CE sertifikalı elektrikli süpürge patlamaya dayanıklı,100L patlama geçirmez vakum temizleme makinesi,29000Cm2 patlama geçirmez vakum temizleme makinesi |
Ürün özellikleri:
1Yüksek emici gücü olan patlamaya dayanıklı ağır endüstriyel süpürge
2Alüminyum kaplama anti-statik filtre, polyester lif malzemesi, Toray filtre malzemesi ( ince toz)
3Üst ve alt fıçılar ayrı tasarım, uygun ve hızlı
4Aşırı yüklenme, aşırı akım ve faz kaybı patlamaya karşı koruma anahtarlarıyla donatılmış.
5Güç anahtarı da dahil olmak üzere motorun elektrik bileşenleri EX patlama geçirmez sertifikalıdır.
6Güçlü emiş tutmak için hava geri üfleme prensibi.
7Çok tozlu veya ağır malzemeler için uygundur.
8Motorun aşırı ısınmasını önlemek için motorun sürekli soğutmasını sağlamak için basınç azaltma valfi ile donatılmıştır.
Türü | Birimler | ST/2210EX | ST/3010EX | ST/4010EX | ST/5510EX | ST/7510EX |
Volts | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Güç | Kw | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
Vakum | KPa | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
Hava akışı | M3/h | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
Temizlik yöntemi | F | F/El ile geri akış | F/El ile geri akış | F/El ile geri akış | F/El ile geri akış | F/El ile geri akış |
Filtre | Cm2 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 |
Gürültü | Db ((a) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
Suctiner | - Evet. | 40-63 | 40-63 | 40-63 | 40-80 | 40-80 |
Hacim | L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ağırlık | Kilogram | 88 | 95 | 103 | 145 | 188 |
Boyutları | - Evet. | 1800×590×1250 |
İlgili kişi: Mr. youyinpeng