Ürün ayrıntıları:
|
Türü: | Endüstriyel süpürge temizleyicisi | filtre: | 29000Cm² 52800Cm² |
---|---|---|---|
Voltaj: | 380/50 | Hacim: | 100L |
Boyutları: | 950*590*1450Mm | Makine Türü: | Endüstriyel Elektrikli Süpürge |
Malzeme: | Metal | ||
Vurgulamak: | 380V endüstriyel vakum temizleme makinesi,3 fazlı endüstriyel zemin süpürgesi,100L hacimli endüstriyel elektrikli süpürge |
S5 serisi poşetli endüstriyel elektrikli süpürge, ince toz, büyük toz hacmi ve sürekli çalışmaları olan endüstriler için uygundur.Ve yerde büyük miktarda toz.. Tam otomatik toz boşaltma ve boşaltma sonrası tamamen otomatik toz toplama benimser. İsteğe bağlı akıllı toz temizleme modu, tek düğmeyle tam otomasyon başlatmak, zaman ve emeği tasarruf etmektir
1Üç fazlı santrifugal motor durmadan uzun süre çalışabilir.
2Temizlik yöntemi F geri üfleme temizliği, D elektronik temizlik ve akıllı otomatik temizlik arasından seçilebilir.
3Filtre malzemesi yüksek verimli filtre elemanı filtresi ve yıldız şeklindeki poliester lif iğneli malzemeden seçilebilir.
4Basınç indirim cihazı ile donatılmış, yüksek negatif basınç altında otomatik olarak basınç indirim yapabilir
5Toz toplamak için sürekli torbalama yöntemi
6D40/D50/D60 çaplı tam bir takım aksesuarlar da dahil olmak üzere çeşitli aksesuarlar mevcuttur.
7- İsteğe bağlı sürekli torbalama, tamamen otomatik toz boşaltma, tamamen otomatik süpürme ve tam otomasyon
8Sessiz makaralarla donatılmış, hafif ve hızlı.
9Tek düğmeli başlatma, tamamen otomatik, güvenli ve verimli
Türü | Birimler | S/52 ((F/D) | S/53 ((F/D) | S/53 ((F/D) | S/53 ((F/D) | S/53 ((F/D) |
Volts | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Güç | KW | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
Vakum | Mbar | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
Hava akışı | M3/h | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
Çamur | Z/F/D | Z/Akıllı toz temizleme | Z/Akıllı toz temizleme | Z/Akıllı toz temizleme | Z/Akıllı toz temizleme | Z/Akıllı toz temizleme |
F/Backflush | F/Backflush | F/Backflush | F/Backflush | F/Backflush | ||
D/Elektronik temizlik | D/Elektronik temizlik | D/Elektronik temizlik | D/Elektronik temizlik | D/Elektronik temizlik | ||
Filtre | Cm2 | 29000 | 29000 | 29000 | 52800 | 52800 |
Gürültü | Db ((a) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
Suctiner | - Evet. | 40-63 | 40-63 | 40-63 | 40-80 | 40-80 |
Hacim | L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ağırlık | Kilo | 88 | 95 | 103 | 145 | 188 |
Boyutları | - Evet. | 950*590*1450 |
İlgili kişi: Mr. youyinpeng